
FA-MT
光纖陣列產(chǎn)品(Fiber array)可提供多種選擇,如光纖陣列通道數(shù)、纖芯間距及研磨角度等,其廣泛應(yīng)用于各種并行光模塊、有源陣列光器件、PLC、陣列波導(dǎo)光柵(AWG)等不同領(lǐng)域。奧捷所提供的高品質(zhì)光纖陣列主要材料是采用膨脹系數(shù)極小的高硼硅、石英玻璃及獨(dú)特的生產(chǎn)工藝,材料的高可靠性使產(chǎn)品能在惡劣的環(huán)境保持著優(yōu)質(zhì)的工作狀態(tài)。根據(jù)使用要求可轉(zhuǎn)接為FA、MT、Jumper、FC、SC、LC等連接頭。
產(chǎn)品特性
> 高速收發(fā)模塊光組件,高端口密度,高度集成,高密度線纜解決方案
> 低膨脹系數(shù)高硼硅玻璃、石英玻璃V型槽
> 低插入損耗、高可靠性
> 多纖芯間距、多種通道可選,支持非標(biāo)定制
> 符合RoHS、GR-1221-CORE標(biāo)準(zhǔn)
性能
| FA | MT | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 單模 | 多模 |
| IL | ≤0.5dB | 標(biāo)準(zhǔn)損耗(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 通道數(shù) | 1CH/2CH/4CH/8CH/12CH/或客戶定制 | 低損耗(dB) | ≤0.35 | ≤0.35 |
| 光纖間距 | 0.25/0.5/0.75/1/1.1或客戶定制 | 回波損耗(dB) | ≥60(APC) | ≥30(APC) |
| 光纖間距精度 | ±0.0005mm | ≥50(PC) | ≥20(PC) | |
| 間距累計(jì)精度 | ±0.001mm | 耐久性 | ≥500次 | |
| 研磨角度 | 8°/4°/6°/0°42.5°/45°±0.5°或客戶定制 | 工作溫度 | -20℃~70℃ | |
| 光纖類型 | 單模、多模 | 測試波長(nm) | 1310 | 850 |
| 工作溫度 | -40℃~85℃ | |||
| 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)損耗 | 回波損耗 | 低損耗 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
FA-MT | ≤0.5dB | 單模 ≥60(APC)、≥50(PC)/多模 ≥30(APC)、≥20(PC) | ≤0.35dB |
|
|
2FA-MT | ≤0.5dB | 單模≥60(APC)、≥50(PC)/多模≥30(APC)、≥20(PC) | ≤0.35dB |
|
|
FA-2FC | 單模 PC≥45 UPC≥50 APC≥60 | ||
|
|
FA-4FC | 單模 PC≥45 UPC≥50 APC≥60 | ||
|
|
FA-Receptacle | |||
|
|
FA-SUS | |||
|
|
FA-4SUS | |||
|
|
FA-SUS+Recepacle |
比較
x